歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2015-05-29
瀏覽次數:1733| 功 能 | 高低壓無線語音核相、相位測試、相序判斷、驗電、頻率測試等 |
| 電 源 | 探測器:7V~9VDC(內置大容量可充鋰電池,7.4V/1000mAh,充滿電連續工作40小時) |
| 接收器:7V~9VDC(LR6、1.2V、6節大容量鎳氫充電電池,總9000mAh,充滿電連續工作40小時) | |
| 核相方式 | 接觸式核相:400V以下線路可以接觸導線核相 |
| 非接觸式核相:400V以上線路可以將探測器掛鉤逐漸靠近導線核相,無需直接接觸高壓導線,當電壓超過35kV,必須使用非接觸核相。 | |
| 傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約80m |
| 發射頻率 | 433MHz、315MHz |
| 核相電壓 | 10V~550kV |
| 相別定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°異相 |
| 精 度 | 自校誤差≤±3°;現場同相誤差≤±7°;現場異相誤差≤±12° |
| 分 辨 率 | 1° |
| 絕緣桿長度 | φ28mm;縮態為600mm;伸態為3200mm |
| LCD | 4.3寸;65K色彩屏;顯示域98mm×57mm |
| 相位指示 | 相量圖和數字同時指示,清晰直觀 |
| 探鉤尺寸 | φ5mm×D50mm |
| 探針尺寸 | φ5mm×L40mm |
| 語音功能 | 具有“同相、異相、X信號正常、Y信號正常”等語音提示 |
| 驗電提示 | 有電時,探測器發出“嘟-嘟-嘟-”提示音 |
| 數據接口 | USB mini接口 |
| 數據存儲 | 200組,按HOLD鍵保持數據并自動編號存儲,存儲已滿顯示“FULL”符號(掉電或更換電池不會丟失數據) |
| 數據保持 | 按HOLD鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
| 數據查閱 | 按READ鍵可以進入數據查閱模式,再按箭頭鍵翻閱數據 |
| 背 光 | 有,適合昏暗場所 |
| 顯示速率 | 3次/秒 |
| 換 檔 | 10V~550kV全自動換檔核相 |
| 測試指示 | 測試時顯示“測試中- - -” |
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 |
| 電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒需要給電池充電或更換電池。 |
| 儀表質量 | 主機:700g(含電池) |
技術參數:
10V~550kV電壓全自動核相
核相、驗電、相位、頻率、相序測試
全智能型、無線傳輸、語音核相
10V~550kV電壓全自動核相
10V低電壓核相
無線傳輸距離80m
-20°~20°同相;100°~140°、220°~260°異相
自校誤差≤±3°;現場同相誤差≤±7°、異相誤差≤±12°
相位分辨率1°
無線高低壓語音核相儀絕緣桿縮態為600mm;伸態為3200mm;耐壓≤110kV
4.3寸65K色彩屏顯示
“同相、異相”等語音功能
USB接口,200組數據存儲,軟件監控、數據上傳電腦
上一篇:闡述直流高壓發生器的使用說明